K League 1 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | : | 46 | |
uit | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | : | 54 | |
∑ | 63 | 13 | 16 | 34 | 63 | : | 100 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | : | 46 | |
uit | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | : | 54 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 63 | 13 | 16 | 34 | 63 | : | 100 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |