J1 League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | : | 8 | |
uit | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 18 | |
∑ | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | : | 26 | |
League Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | : | 8 | |
uit | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | : | 21 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | : | 29 |
League Cup | |||||
2016 | Groep B | Sagan Tosu | - | Kawasaki Frontale | 1:1 (0:1) |
2012 | Groep A | Sagan Tosu | - | Kawasaki Frontale | 2:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |