J1 League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | : | 28 | |
uit | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | : | 34 | |
∑ | 43 | 18 | 9 | 16 | 62 | : | 62 | |
League Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
uit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | : | 30 | |
uit | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | : | 40 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 20 | 10 | 18 | 67 | : | 70 |
League Cup | |||||
2016 | Groep B | Kawasaki Frontale | - | Yokohama F. Marinos | 0:0 (0:0) |
2015 | Groep B | Yokohama F. Marinos | - | Kawasaki Frontale | 1:2 (0:1) |
2013 | Groep A | Yokohama F. Marinos | - | Kawasaki Frontale | 1:0 (0:0) |
2011 | 2e Ronde | Kawasaki Frontale | - | Yokohama F. Marinos | 3:2 (1:1) |
2011 | 2e Ronde | Yokohama F. Marinos | - | Kawasaki Frontale | 4:0 (2:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |