Liga Nacional | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | : | 26 | |
uit | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | : | 29 | |
∑ | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | : | 55 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | : | 26 | |
uit | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | : | 29 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | : | 55 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |