Vriendschappelijk | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
EURO Kwalificaties | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 |
Vriendschappelijk | |||||
2022 | April | Malta | - | Liechtenstein | 4:2 (0:0, 0:0) d.p. |
EURO Kwalificaties | |||||
1993/1994 | Groep 5 | Liechtenstein | - | Malta | 0:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |