National Women's Soccer League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 |
National Women's Soccer League | |||||
2025 | 5. Ronde | NC Courage | - | Bay FC | 0:1 (0:1) |
2024 | 8. Ronde | Bay FC | - | NC Courage | 1:0 (0:0) |
2024 | 7. Ronde | NC Courage | - | Bay FC | 1:1 (1:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |