NPL South Australia | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 8 | |
uit | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | |
∑ | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | : | 20 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 8 | |
uit | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | : | 20 |
NPL South Australia | |||||
2025 | 14. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 1:1 (0:1) |
2025 | 3. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 1:0 (1:0) |
2024 | 12. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 2:0 (0:0) |
2024 | 1. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 2:3 (0:2) |
2020 | 20. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 3:1 (0:0) |
2020 | 2. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 2:1 (0:1) |
2015 | 25. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 1:1 (0:0) |
2015 | 12. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 3:0 (2:0) |
2011 | 15. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 2:1 (0:1) |
2011 | 6. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 0:2 (0:1) |
2009 | 11. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 2:1 |
2009 | 2. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 1:3 |
2008 | 17. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 3:0 |
2008 | 8. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 1:1 |
2007 | 17. Ronde | Modbury Jets | - | Para Hills Knights SC | 0:0 |
2007 | 9. Ronde | Para Hills Knights SC | - | Modbury Jets | 4:3 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |