Ekstraklasa | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
I Liga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | |
uit | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 |
Ekstraklasa | |||||
2024/2025 | 21. Ronde | GKS Katowice | - | Piast Gliwice | 0:0 (0:0) |
2024/2025 | 4. Ronde | Piast Gliwice | - | GKS Katowice | 2:2 (1:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |