Nationaldivision | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | : | 26 | |
uit | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | : | 34 | |
∑ | 37 | 15 | 3 | 19 | 54 | : | 60 | |
Coupe | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | : | 26 | |
uit | 20 | 8 | 1 | 11 | 31 | : | 37 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 39 | 16 | 3 | 20 | 58 | : | 63 |
Coupe | |||||
2023/2024 | Kwartfinale | Progrès Niedercorn | - | FC Differdange 03 | 2:0 |
2022/2023 | Kwartfinale | FC Differdange 03 | - | Progrès Niedercorn | 3:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |