Irish Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
League Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 4 |
Irish Cup | |||||
2018/2019 | 5e Ronde | Queen's University Belfast | - | Lisburn Distillery | 6:0 |
2013/2014 | Achtste finale | Lisburn Distillery | - | Queen's University Belfast | 0:2 |
League Cup | |||||
2018/2019 | 1e Ronde | Queen's University Belfast | - | Lisburn Distillery | 3:4 (0:3) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |