Ligue 1 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 45 | 21 | 15 | 9 | 77 | : | 53 | |
uit | 44 | 8 | 8 | 28 | 44 | : | 82 | |
∑ | 89 | 29 | 23 | 37 | 121 | : | 135 | |
Ligue 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 4 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 47 | 23 | 15 | 9 | 86 | : | 53 | |
uit | 46 | 8 | 8 | 30 | 46 | : | 86 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 93 | 31 | 23 | 39 | 132 | : | 139 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |