Liga Nacional | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 42 | 15 | 11 | 16 | 46 | : | 46 | |
uit | 41 | 4 | 12 | 25 | 28 | : | 72 | |
∑ | 83 | 19 | 23 | 41 | 74 | : | 118 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 42 | 15 | 11 | 16 | 46 | : | 46 | |
uit | 41 | 4 | 12 | 25 | 28 | : | 72 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 83 | 19 | 23 | 41 | 74 | : | 118 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |