Professional League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 |
Professional League | |||||
2017 | 33. Ronde | Bukola Babes | - | Remo Stars | 2:0 (1:0) |
2017 | 13. Ronde | Remo Stars | - | Bukola Babes | 3:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |