Eliteserien | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 4 | |
1. Divisjon | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 8 | |
uit | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | |
∑ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | : | 16 | |
Cupen | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | : | 11 | |
uit | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | : | 22 |
Cupen | |||||
2015 | 3e Ronde | Sogndal IL | - | Hønefoss BK | 1:2 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |