NPL Queensland | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | : | 7 | |
uit | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | : | 7 | |
∑ | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | : | 14 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | : | 7 | |
uit | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | : | 7 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | : | 14 |
NPL Queensland | |||||
2012 | 22. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 3:7 (1:4) |
2012 | 13. Ronde | Sunshine Coast Fire | - | NQ Razorbacks | 0:1 (0:1) |
2012 | 4. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 0:3 (0:0) |
2011 | 11. Ronde | Sunshine Coast Fire | - | NQ Razorbacks | 3:1 (1:0) |
2011 | 2. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 0:3 (0:2) |
2010 Finals | Voorronde Finale | Sunshine Coast Fire | - | NQ Razorbacks | 3:1 (0:0, 1:1) n.v. |
2010 | 20. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 2:4 (1:3) |
2010 | 13. Ronde | Sunshine Coast Fire | - | NQ Razorbacks | 1:2 (0:1) |
2010 | 6. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 1:2 (1:2) |
2009 | 13. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast Fire | 0:3 |
2009 | 2. Ronde | Sunshine Coast Fire | - | NQ Razorbacks | 3:1 |
2008 Finals | Voorronde Finale | Sunshine Coast FC | - | NQ Razorbacks | 7:0 |
2008 | 12. Ronde | NQ Razorbacks | - | Sunshine Coast FC | 1:2 |
2008 | 1. Ronde | Sunshine Coast FC | - | NQ Razorbacks | 2:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |