Kubok | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Kubok | |||||
2025 | Kwal. 1e Ronde | FK Taraz | - | Talas Karatau | 2:4 (0:0, 0:0) d.p. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |