J3 League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | |
uit | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | |
∑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 31 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | |
uit | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 31 |
J3 League | |||||
2024 | 22. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 1:1 (1:0) |
2024 | 6. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 1:1 (1:0) |
2023 | 26. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 2:0 (1:0) |
2023 | 2. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 1:3 (1:0) |
2022 | 33. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 0:4 (0:1) |
2022 | 5. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 3:0 (2:0) |
2021 | 23. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 1:2 (1:0) |
2021 | 10. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 2:1 (1:0) |
2020 | 26. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 4:1 (3:0) |
2020 | 11. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 1:1 (0:0) |
2019 | 34. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 0:3 |
2019 | 1. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 3:4 (2:3) |
2018 | 33. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 1:2 (1:0) |
2018 | 7. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 1:4 (0:1) |
2017 | 22. Ronde | Gainare Tottori | - | Yokohama S&CC | 1:2 (0:1) |
2017 | 7. Ronde | Yokohama S&CC | - | Gainare Tottori | 1:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |