Scheidsrechter Land W G. V.
Sergio Usón Rosel 11 5 3 3 2 2 0 0
Jorge Díaz Escudero 9 3 3 3 4 3 0 0
Antonio Monter Solans 8 4 3 1 3 2 0 0
Rafael Sánchez López 8 3 2 3 2 0 0 0
Iosu Galech Apezteguía 8 0 3 5 1 0 0 0
Juan Campos Salinas 6 3 2 1 3 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 5 4 1 0 4 0 0 0
Luis Collado López 5 4 0 1 4 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 5 4 0 1 4 0 0 0
Salvador Lax Franco 5 4 1 0 3 0 0 0
Cristian Lixandru 5 3 2 0 2 0 0 0
Alejandro Sánchez Alba 5 3 1 1 2 0 0 0
Crystal John 5 4 0 1 1 1 0 0
Alexis Pulido Santana 5 1 1 3 1 0 0 0
José Sánchez Aparicio 4 2 2 0 4 0 0 0
Sergio Escriche Guzmán 4 2 2 0 3 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 4 2 2 0 2 1 0 0
Miguel Bosch Domenech 4 1 2 1 2 0 0 0
Ángel Hernández Lorenzo 4 1 3 0 2 2 0 0
Álvaro Moreno Aragón 4 3 0 1 2 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
David Gálvez Rascón 4 0 2 2 1 1 0 0
Kevin Moreno Muñoz 4 2 0 2 1 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 4 0 1 3 1 0 0 0
David Recio Moreno 4 1 2 1 1 0 0 0
Iván González González 4 1 0 3 0 1 0 0
Julio Leo Ollo 4 0 2 2 0 0 0 0
Luis Milla Alvendiz 3 1 1 1 3 0 0 1
Iván Muñoz Pérez 3 0 1 2 3 0 0 0
Daniel Baiges Dones 3 1 2 0 2 0 0 0
Óscar Herrero Arenas 3 1 1 1 2 1 0 0
Jamal Mohamed 3 2 0 1 2 0 0 0
Pratik Mondal 3 1 1 1 2 0 0 0
Aditya Purkayastha 3 1 2 0 2 0 0 0
Santiago Varón Aceitón 3 0 1 2 2 0 0 0
José Gallego Gambín 3 2 0 1 1 0 0 0
Víctor Mateo Montañés 3 1 1 1 1 0 0 0
Sergio Pérez Muley 3 1 1 1 1 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 3 0 1 2 1 0 0 0
Fernando Román Román 3 0 2 1 1 0 0 0
Pedro Sureda Cuenca 3 2 1 0 1 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Saúl Ais Reig 3 0 2 1 0 1 0 0
Miguel Domato Pedreira 3 1 1 1 0 0 0 0
Andrés Fuentes Molina 3 1 1 1 0 0 0 0
Harish Kundu 3 2 0 1 0 0 0 0
Fernando Navarro Collados 3 2 0 1 0 0 0 0
Juan Pulido Santana 3 1 0 2 0 0 0 0
Sebastián Ripoll Solano 3 1 1 1 0 0 0 0
Rubén Ávalos Barrera 2 2 0 0 3 1 0 0
José Martínez Montalbán 2 2 0 0 2 1 0 0
Francisco Melián Socorro 2 1 0 1 2 0 0 0
Miguel Sesma Espinosa 2 2 0 0 2 0 0 0
Somenath Banerjee 2 1 1 0 1 0 0 0
Pere Barceló Roca 2 1 0 1 1 1 0 0
Adrián Cordero Vega 2 1 0 1 1 0 0 0
Ricardo Escudero Marín 2 1 1 0 1 0 0 0
Eduardo García Ballesteros 2 2 0 0 1 0 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 2 0 2 0 1 1 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov 2 1 1 0 1 0 0 0
Rubén Jiménez González 2 1 0 1 1 1 0 0
Marcos Latorre Gracia 2 1 1 0 1 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Alfonso Melgares de Aguilar 2 1 0 1 1 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 2 1 0 1 1 1 0 0
Alejandro Quintero González 2 1 0 1 1 0 0 0
José Sánchez Villalobos 2 1 0 1 1 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 2 1 1 0 1 0 0 0
Antonio Artacho Cobo 2 2 0 0 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 2 1 0 1 0 0 0 0
Jesús Benjumea Álvarez 2 0 1 1 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 2 0 2 0 0 0 0 0
David Cambronero González 2 1 0 1 0 1 0 0
Iván Caparrós Hernández 2 1 1 0 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 2 2 0 0 0 0 0 0
Guillermo Cuadra Fernández 2 0 0 2 0 0 0 0
Alfonso De Ena Wolf 2 1 0 1 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 2 1 0 1 0 0 0 0
Raúl González Francés 2 0 2 0 0 0 0 0
Imanol Irurtzun Artola 2 1 1 0 0 0 0 0
Álvaro López Parra 2 0 2 0 0 0 0 0
Raúl Nicolás Espejo 2 0 0 2 0 0 0 0
Francisco Sáez Vital 2 0 1 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Óscar Sauleda Torrent 2 0 1 1 0 1 0 0
Daniel Trujillo Suárez 2 0 1 1 0 0 0 0
Álvaro Varón Aceitón 2 0 1 1 0 1 0 0
Miguel Vila Sánchez 2 2 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fernández Pérez 1 1 0 0 2 0 0 0
Jon González Esteban 1 0 0 1 2 0 0 0
Alberto González Hernández 1 1 0 0 2 0 0 0
Pablo Monterrubio Torres 1 1 0 0 2 0 0 0
José Sánchez Martínez 1 1 0 0 2 1 0 0
Carlos Álvarez Fernández 1 1 0 0 1 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 0 0 1 1 0 0 0
Francisco Hernández Maeso 1 1 0 0 1 0 0 0
Ashwin Anand Kumar 1 0 1 0 1 0 0 0
Mario López Fernández Montes 1 1 0 0 1 0 0 0
Jerónimo Montes García 1 0 0 1 1 0 0 0
Manuel Orellana Cid 1 1 0 0 1 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 1 0 0 1 1 0 0 0
Valentín Pizarro Gómez 1 0 0 1 1 0 0 0
Armando Ramo Andrés 1 1 0 0 1 0 0 0
R Venkatesh 1 1 0 0 1 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Antonio Alberola Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Aranda Anquela 1 1 0 0 0 0 0 0
Aritz Azpilikueta Saldias 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Brea Peón 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Calderiña Pavón 1 0 0 1 0 0 0 0
Raúl Chavet García 1 0 1 0 0 0 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Cruz Quintero 1 0 0 1 0 0 0 0
Oliver De la Fuente Ramos 1 1 0 0 0 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 1 0 1 0 0 0 0 0
Pablo Fernández Brito 1 0 0 1 0 0 0 0
José Antonio Fernández Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 0 1 0 0 0 0 0
Ekaitz García Arriola 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor García Verdura 1 0 1 0 0 1 0 0
Vicente Gil Coscolla 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexander González González 1 0 0 1 0 0 0 0
Rahul Gupta 1 0 1 0 0 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 0 1 0 0 0 0
Marta Huerta de Aza 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
David Iglesias Gutiérrez 1 0 0 1 0 0 0 0
Santiago Jaime Latre 1 0 0 1 0 0 0 0
José Lax Franco 1 1 0 0 0 0 0 0
David López Jiménez 1 0 0 1 0 0 0 0
Hugo López Puerta 1 0 0 1 0 0 0 0
José López Toca 1 0 0 1 0 0 0 0
Gabriel Lozano Reina 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrés Martínez Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Julio Mena Gimeno 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Montero De Lerma 1 0 0 1 0 0 0 0
Senthil Nathan 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Nieva López 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Pérez Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Pozueta Rodríguez 1 0 0 1 0 1 0 0
Venkatesh Ramachandran 1 1 0 0 0 0 0 0
Gustavo Rebollo López 1 1 0 0 0 0 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 1 1 0 0 0 0 0 0
José Romero Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Juan Ruiz Aguilera 1 0 1 0 0 0 0 0
Aimar Velasco Arbaiza 1 0 0 1 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner