Tegenstander W G. V.
FC Differdange 03 FC Differdange 03 5 1 1 3 0 0 0 0
Progrès Niedercorn Progrès Niedercorn 4 1 2 1 0 0 0 0
Union Titus Pétange Union Titus Pétange 4 1 1 2 0 1 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 3 1 1 1 0 2 0 0
RFCU Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 0 2 0 1 0 0
TSV Hertha Walheim TSV Hertha Walheim 3 3 0 0 0 0 0 0
UNA Strassen UNA Strassen 3 1 1 1 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 3 1 0 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Bonner SC Bonner SC 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 2 2 0 0 0 1 0 0
Duitsland Duitsland [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Bergheim 2000 FC Bergheim 2000 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Hürth FC Hürth 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Luxemburg City FC Luxemburg City 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Germania Erftstadt-Lechenich Germania Erftstadt-Lechenich 2 1 0 1 0 0 0 0
Germania Windeck Germania Windeck 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jun] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Brühl 06/45 SC Brühl 06/45 2 1 1 0 0 1 0 0
Schotland Schotland [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
SF Troisdorf 05 SF Troisdorf 05 [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SV 1914 Eilendorf SV 1914 Eilendorf 2 0 0 2 0 0 0 0
TSC Eintracht Dortmund TSC Eintracht Dortmund [B-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
US Esch US Esch 2 2 0 0 0 0 0 0
US Hostert US Hostert 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Alfter VfL Alfter 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jun] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Bulgarije Bulgarije [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
CS FOLA Esch CS FOLA Esch 1 1 0 0 0 0 0 0
Etzella Ettelbruck Etzella Ettelbruck 1 1 0 0 0 1 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Rodange 91 FC Rodange 91 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hilal Maroc Bergheim Hilal Maroc Bergheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Jeunesse Canach Jeunesse Canach 1 0 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 0 0 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Leverkusen VfL Leverkusen 1 0 1 0 0 0 0 0
Victoria Rosport Victoria Rosport 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner