Scheidsrechter Land W G. V.
Antonio López Nieto 4 1 0 3 0 2 0 0
David Fernández Borbalán 3 2 1 0 1 1 0 0
José García Aranda 3 1 1 1 0 0 0 0
Miguel García Delgado 3 1 2 0 0 0 0 0
José Paradas Romero 3 1 0 2 0 0 0 0
Carlos Megía Dávila 2 0 1 1 1 1 0 0
Alfonso Pérez Burrull 2 1 1 0 1 0 0 0
Miguel Pérez Lasa 2 2 0 0 1 1 0 0
Julián Rodríguez Santiago 2 0 0 2 1 0 0 0
Javier Turienzo Álvarez 2 1 0 1 1 1 0 0
Juan Ansuategui Roca 2 1 0 1 0 0 0 0
Francisco Arcas Piqueres 2 1 0 1 0 1 0 0
Arturo Daudén Ibáñez 2 0 1 1 0 0 0 0
Manuel Díaz Vega 2 2 0 0 0 0 0 0
Juan Fernández Marin 2 0 0 2 0 0 0 0
Eduardo Iturralde González 2 0 1 1 0 1 0 0
Antonio Llonch Andreu 2 1 1 0 0 0 0 0
José Losantos Omar 2 0 1 1 0 0 0 0
Luis Medina Cantalejo 2 0 1 1 0 0 0 0
Javier Moreno Delgado 2 1 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Evaristo Puentes Leira 2 1 0 1 0 2 0 0
Emilio Rubio Iniesta 2 1 1 0 0 0 0 0
Fritz Stuchlik 2 0 0 2 0 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 2 0 2 0 0 0 0 0
José Andradas Asurmendi 1 0 0 1 1 1 0 0
Herbert Fandel 1 0 0 1 1 0 0 0
Tom Øvrebø 1 1 0 0 1 0 0 0
Pedro Tristante Oliva 1 0 0 1 1 0 0 0
Günter Benkö 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Brito Arceo 1 0 1 0 0 0 0 0
José Bueno Grimal 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Clos Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Esquinas Torres 1 0 0 1 0 0 0 0
Pascal Garibian 1 1 0 0 0 0 0 0
Jean-Marc Gonon 1 1 0 0 0 0 0 0
Alain Hamer 1 1 0 0 0 1 0 0
Bernd Heynemann 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Jávega Jiménez 1 0 1 0 0 0 0 0
Dick Jol 1 0 0 1 0 0 0 0
Philippe Leuba 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Vicente Lizondo Cortés 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Miguel Martínez Terrén 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel Mejuto González 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Pérez Izquierdo 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Ramírez Domínguez 1 1 0 0 0 1 0 0
Ángel Rodado Rodríguez 1 0 1 0 0 0 0 0
Román González 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Rubinos Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
René Temmink 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 1 0 0 1 0 1 0 0
Carlos Velasco Carballo 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner