Tegenstander W G. V.
Dinamo Moskou Dinamo Moskou 14 9 1 4 0 2 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 12 6 0 6 1 5 0 0
FK Rostov FK Rostov 11 5 0 6 2 3 0 1
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 11 2 2 7 0 4 0 0
Lokomotiv Moskou Lokomotiv Moskou 10 5 3 2 1 2 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 10 5 3 2 0 1 0 0
CSKA Moskou CSKA Moskou 8 2 1 5 0 4 0 0
FK Nizhny Novgorod FK Nizhny Novgorod 8 5 2 1 0 0 0 0
FK Orenburg FK Orenburg 8 4 1 3 0 1 0 0
FK Sochi FK Sochi 8 1 1 6 0 3 0 0
FK Ural FK Ural 8 4 3 1 0 1 0 0
Krylia Sovetov Krylia Sovetov 8 8 0 0 0 1 0 0
Fakel Voronezh Fakel Voronezh 7 4 1 2 1 2 0 0
Akhmat Grozny Akhmat Grozny 7 2 5 0 0 2 0 0
FK Khimki FK Khimki 6 5 0 1 1 1 0 0
FK Ufa FK Ufa 6 2 3 1 0 1 0 0
FK Tambov FK Tambov 4 2 1 1 1 2 0 0
Arsenal Tula Arsenal Tula 4 3 0 1 0 1 0 0
Baltika Kaliningrad Baltika Kaliningrad 4 3 0 1 0 1 0 0
Bulgarije Bulgarije [U21] 3 2 1 0 0 2 0 0
Tegenstander W G. V.
Rotor Volgograd Rotor Volgograd 3 2 1 0 0 0 0 0
Servië Servië [U21] 3 2 1 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg 2 Zenit St. Petersburg 2 3 2 1 0 0 0 0 0
Akron Tolyatti Akron Tolyatti 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Dinamo Makhachkala FK Dinamo Makhachkala 2 0 1 1 0 0 0 0
FK Krasnodar 2 FK Krasnodar 2 2 1 0 1 0 1 0 0
FK Torpedo Armavir FK Torpedo Armavir 2 0 2 0 0 0 0 0
Legia Warschau Legia Warschau 2 1 0 1 0 1 0 0
Polen Polen [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
SKA-Khabarovsk SKA-Khabarovsk 2 0 2 0 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 0 0 2 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 2 1 0 1 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 0 2 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 2 0 0 0 1 0 0
Brazilië Brazilië [U16] 1 0 1 0 1 0 0 0
Letland Letland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Montenegro Montenegro [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Avangard Kursk Avangard Kursk 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Denemarken Denemarken [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
Enisey Krasnoyarsk Enisey Krasnoyarsk 1 0 0 1 0 0 0 0
Estland Estland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Neftekhimik FK Neftekhimik 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Tom Tomsk FK Tom Tomsk 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Tyumen FK Tyumen 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ierland Ierland [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
IJsland IJsland [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Israël Israël [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kuban Krasnodar Kuban Krasnodar 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 1 0 0 0 0 0
Letland Letland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Letland Letland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Litouwen Litouwen [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Luch Vladivostok Luch Vladivostok 1 0 1 0 0 0 0 0
Malta Malta [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Moldavië Moldavië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mordovia Saransk Mordovia Saransk 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Peru Peru [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodina Moskva Rodina Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spartak Moskou 2 Spartak Moskou 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cyprus Cyprus [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner