Primera | 20.08.16 | Aragua FC | - | Deportivo Petare | 1:1 | ||||
Primera | 18.10.17 | Atlético Socopó | - | Mineros de Guayana | 0:0 | ||||
Primera | 03.12.17 | Mineros de Guayana | - | Deportivo Lara | 1:0 | ![]() |
|||
Primera | 15.04.18 | Estudiantes de Caracas | - | Mineros de Guayana | 1:2 | ||||
Primera | 31.05.18 | Mineros de Guayana | - | Deportivo La Guaira | 2:0 | ||||
Primera | 12.08.18 | Trujillanos FC | - | Mineros de Guayana | 1:0 | ||||
Primera | 28.10.18 | Deportivo Táchira | - | Mineros de Guayana | 1:4 | ||||
Primera | 24.03.19 | Mineros de Guayana | - | Zulia FC | 1:1 | ||||
Primera | 01.06.19 | Mineros de Guayana | - | Zamora FC | 1:0 | ||||
Primera | 10.02.20 | Mineros de Guayana | - | Carabobo FC | 0:1 | ||||
Primera | 08.03.20 | Metropolitanos FC | - | Mineros de Guayana | 3:0 | ||||
Primera | 03.12.20 | Estudiantes de Mérida | - | Mineros de Guayana | 3:2 | ||||
Primera | 13.06.21 | Deportivo Táchira | - | Zulia FC | 4:1 | ![]() |
![]() |
||
Primera | 14.11.21 | Estudiantes de Mérida | - | Deportivo Táchira | 1:2 | ||||
Primera | 28.11.21 | Deportivo Táchira | - | Caracas FC | 1:0 | ||||
Primera | 31.03.22 | Deportivo Táchira | - | Deportivo Lara | 2:0 | ||||
Primera | 15.08.22 | Deportivo Táchira | - | Carabobo FC | 0:0 |