Mexico | 26.10.24 | Venezuela [Vrouwen] |
---|---|---|
Brazilië | 13.07.2025 | Venezuela [Vrouwen] |
---|---|---|
-:-
|
Vriendsch. | April | 09.04.24 | T | Panama | 3:0 (1:0) | ||
Vriendsch. | Mei | 31.05.24 | T | Colombia | 0:2 (0:2) | ||
Vriendsch. | Juni | 03.06.24 | T | Colombia | 0:3 (0:2) | ||
Vriendsch. | Oktober | 24.10.24 | V | Thailand | 2:0 (1:0) | ||
Vriendsch. | Oktober | 26.10.24 | U | Mexico | 0:3 (0:1) | ||
CA Feminina | Groep B | 13.07.2025 | V | Brazilië | -:- | ||
CA Feminina | Groep B | 16.07.2025 | V | Colombia | -:- | ||
CA Feminina | Groep B | 19.07.2025 | V | Bolivia | -:- | ||
CA Feminina | Groep B | 25.07.2025 | V | Paraguay | -:- | ||
alle Resultaten & Programma » |