Tegenstander W G. V.
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-jun] 3 2 0 1 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-jun] 2 2 0 0 5 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 2 1 1 0 4 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [B-jun] 2 2 0 0 3 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jun] 2 1 0 1 2 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-jun] 2 1 1 0 2 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jun] 2 0 0 2 2 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jun] 2 0 0 2 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jun] 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Augsburg II FC Augsburg II 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [B-jun] 2 1 0 1 1 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jun] 2 0 1 1 1 1 0 0
SV Meppen SV Meppen [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jun] 2 0 2 0 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jun] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 1
BATE Borisov BATE Borisov [A-jun] 2 1 1 0 0 1 0 0
Bayern München Bayern München [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-jun] 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona [A-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 0 1 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-jun] 2 1 1 0 0 1 0 0
TSV Buchbach TSV Buchbach 2 1 0 1 0 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [B-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 1 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Pipinsried FC Pipinsried 1 0 1 0 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
IJsland IJsland [U19] 1 1 0 0 1 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Heimstetten SV Heimstetten 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Akademija Pandev Akademija Pandev 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Estland Estland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Augsburg FC Augsburg [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Struga FC Struga 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck (A) FC Wacker Innsbruck (A) 1 0 1 0 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 1 0 1 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 1 0 0 0 0 0
FV Illertissen FV Illertissen 1 1 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 1 0 0 1 0 0 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 1 1 0 0 0 0 0 1
Italië Italië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 1 1 0 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1865 Dachau TSV 1865 Dachau 1 0 0 1 0 1 0 0
TSV Landsberg TSV Landsberg 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 0 1 0 0 0 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 1 0 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Eichstätt VfB Eichstätt 1 0 0 1 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1 0 1 0 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 0 0 1 0 0 0 0
VfR Garching VfR Garching 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner