Tegenstander W G. V.
Norwich City Norwich City 7 2 2 3 0 2 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 6 3 3 0 1 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 6 4 1 1 1 2 0 0
Southampton FC Southampton FC 5 3 1 1 2 1 0 0
Everton FC Everton FC 5 2 1 2 1 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 5 4 1 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 5 2 2 1 0 0 0 1
West Ham United West Ham United 5 2 1 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 5 2 2 1 0 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 4 1 2 1 1 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 4 1 1 2 1 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 4 0 2 2 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 4 2 0 2 0 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 1 2 1 0 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 4 1 1 2 0 1 0 0
Guinea Guinea 4 1 1 2 0 2 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 4 3 1 0 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 4 2 2 0 0 1 0 0
Marokko Marokko 4 1 3 0 0 1 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 4 0 1 3 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Preston North End Preston North End 4 1 0 3 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 4 0 0 0 1 0 0
Walsall FC Walsall FC 4 3 0 1 0 2 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 1 2 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 3 1 1 1 1 1 0 0
Carlisle United Carlisle United 3 1 1 1 1 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 3 0 1 2 1 1 0 0
Coventry City Coventry City 3 2 0 1 1 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 2 0 1 1 1 0 0
Leicester City Leicester City 3 2 1 0 1 0 0 0
Southend United Southend United 3 3 0 0 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 3 0 0 1 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 3 0 0 3 1 1 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 3 2 0 1 0 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 1 1 1 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 3 1 1 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 3 2 1 0 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 3 1 0 2 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 3 3 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Manchester United Manchester United 3 0 1 2 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 3 1 0 2 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 3 3 0 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 3 1 0 2 0 1 0 0
Zambia Zambia 3 2 1 0 0 0 0 0
Senegal Senegal 3 1 2 0 0 0 0 0
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 3 2 0 1 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 3 1 0 2 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 1 1 0 0
Mauritanië Mauritanië 2 2 0 0 1 1 0 0
Swindon Town Swindon Town 2 1 0 1 1 0 0 0
Egypte Egypte 2 1 0 1 0 0 0 0
Botswana Botswana 2 2 0 0 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivoorkust Ivoorkust 2 1 0 1 0 0 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 2 1 1 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 2 1 0 1 0 0 0 1
Kameroen Kameroen 2 0 0 2 0 1 0 0
Kenia Kenia 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Luton Town Luton Town 2 0 1 1 0 1 0 0
Malawi Malawi 2 1 1 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 2 2 0 0 0 1 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 2 2 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 2 1 1 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 2 1 1 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 2 1 1 0 0 0 0 0
Burundi Burundi 1 1 0 0 1 1 0 0
Congo Congo 1 1 0 0 1 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 1 0 1 0 0 0
Soedan Soedan 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1 1 0 0 0 1 0 0
Angola Angola 1 0 1 0 0 1 0 0
Argentinië Argentinië 1 0 0 1 0 1 0 0
Argentinië Argentinië 1 0 1 0 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 1 1 0 0 0 0 0 0
België België 1 0 1 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Blackpool FC Blackpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 1 0 0
Bristol City Bristol City 1 1 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 1 0 0 1 0 1 0 0
Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge 1 1 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland 1 0 0 1 0 1 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Exeter City Exeter City 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 1 0 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 0 0 0
Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 1 1 0 0 0 0 0 0
Mali Mali 1 1 0 0 0 0 0 0
Mozambique Mozambique 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 1 0 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 1 0 0 1 0 0
Notts County Notts County 1 0 1 0 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 1 0 0
Rochdale AFC Rochdale AFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Rowanda Rowanda 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland 1 0 0 1 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië 1 0 0 1 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Seychelles Seychelles 1 1 0 0 0 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje 1 0 0 1 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 1 1 0 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne 1 0 0 1 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner