Tegenstander W G. V.
SJK Seinäjoki SJK Seinäjoki 9 3 2 4 1 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 7 2 2 3 1 1 0 0
AC Oulu AC Oulu 6 2 2 2 1 0 0 0
Haka Valkeakoski Haka Valkeakoski 6 3 2 1 0 0 0 0
Ilves Tampere Ilves Tampere 6 2 1 3 0 0 0 0
IFK Mariehamn IFK Mariehamn 5 3 1 1 1 1 0 0
FC Honka FC Honka 5 1 1 3 0 0 0 0
Inter Turku Inter Turku 4 3 0 1 1 0 0 0
FC Lahti FC Lahti 4 2 1 1 0 0 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 4 1 0 3 0 1 0 0
Helsingfors IFK Helsingfors IFK 3 2 1 0 1 0 0 0
KTP KTP 3 2 0 1 0 0 0 0
België België [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
IJsland IJsland [U17] 2 1 0 1 0 0 0 0
Estland Estland [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Mexico Mexico [U18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Ekenäs IF Ekenäs IF 1 0 0 1 0 0 0 0
FF Jaro FF Jaro 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Georgië Georgië [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
IF Gnistan IF Gnistan 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
JäPS JäPS 1 1 0 0 0 0 0 0
Letland Letland [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Litouwen Litouwen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Molde FK Molde FK 1 0 1 0 0 0 0 0
MP Mikkeli MP Mikkeli 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
SJK-j Apollo SJK-j Apollo 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tervarit-j Tervarit-j 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Vaasan PS Vaasan PS 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner