Tegenstander W G. V.
AC Milan AC Milan 10 4 4 2 5 0 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 10 4 2 4 2 0 0 0
AEK Athene AEK Athene 10 1 5 4 0 2 0 0
Juventus Juventus 9 2 2 5 0 0 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 8 5 3 0 1 1 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 8 4 0 4 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 7 2 1 4 2 2 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 7 1 4 2 1 0 0 0
Olympiakos Olympiakos 7 0 0 7 1 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 7 1 4 2 1 3 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 7 2 4 1 1 0 0 0
Atalanta Atalanta 7 2 4 1 0 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 7 2 1 4 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 7 0 2 5 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 7 3 0 4 0 1 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 6 5 1 0 2 1 0 0
Bologna FC Bologna FC 6 1 1 4 1 0 0 0
Kalamata Kalamata 6 3 3 0 1 1 0 0
Veria FC Veria FC 6 5 1 0 1 1 0 0
AO Proodeftiki AO Proodeftiki 6 3 1 2 0 1 0 1
Tegenstander W G. V.
Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 6 5 0 1 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 6 1 2 3 0 0 0 0
Inter Inter 5 1 0 4 4 1 0 0
Modena FC Modena FC 5 2 2 1 3 0 0 0
Torino FC Torino FC 5 2 1 2 2 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 5 1 1 3 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 5 1 4 0 0 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 5 3 1 1 0 1 0 0
Reggina Reggina 5 2 2 1 0 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 4 3 1 0 4 0 0 0
AO Kavala AO Kavala 4 3 1 0 1 0 0 0
Athinaikos Athinaikos 4 4 0 0 1 1 0 0
US Lecce US Lecce 4 2 2 0 1 1 0 0
Cyprus Cyprus 4 4 0 0 1 0 0 0
Ethnikos Piraeus Ethnikos Piraeus 4 1 2 1 0 0 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 4 1 0 3 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne 4 1 1 2 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 3 0 2 1 2 0 0 1
Venezia FC Venezia FC 3 3 0 0 2 0 0 0
Georgië Georgië 3 3 0 0 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Rusland Rusland 3 0 2 1 1 1 0 0
Albanië Albanië 3 2 0 1 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 3 2 1 0 0 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 3 0 1 2 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 3 2 1 0 0 1 0 0
Ethnikos Asteras Ethnikos Asteras 3 1 1 1 0 0 0 0
Panachaiki GE Panachaiki GE 3 1 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 2 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 3 2 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje 3 1 1 1 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 3 2 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 3 1 2 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 3 1 2 0 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 1 1 1 0 1 0 0
België België 2 1 0 1 2 0 0 0
Deportivo Alavés Deportivo Alavés 2 1 1 0 2 0 0 0
Armenie Armenie 2 2 0 0 1 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 2 1 1 0 1 0 0 0
Ciudad de Murcia Ciudad de Murcia 2 0 1 1 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Elche CF Elche CF 2 1 1 0 1 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 2 1 1 0 1 0 0 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 2 1 1 0 1 0 0 0
Zwitserland Zwitserland 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Allianssi AC Allianssi 2 2 0 0 0 0 0 0
AE Lárissa AE Lárissa 2 1 0 1 0 0 0 0
AO Egaleo AO Egaleo 2 0 1 1 0 0 0 0
AO Kerkyra AO Kerkyra 2 0 2 0 0 0 0 0
Atromitos Atromitos 2 0 2 0 0 0 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 2 0 0 2 0 0 0 0
Denemarken Denemarken 2 1 0 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 0 2 0 0 0 0 0
Dundee FC Dundee FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Ergotelis Ergotelis 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 1 1 0 0 0 0 0
Finland Finland 2 1 0 1 0 0 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 0 0 0 0
Kazachstan Kazachstan 2 2 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 2 2 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Panelefsiniakos Elefsinas Panelefsiniakos Elefsinas 2 2 0 0 0 0 0 0
Polideportivo Ejido Polideportivo Ejido 2 2 0 0 0 0 1 0
Rangers FC Rangers FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 2 1 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden 2 1 1 0 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 2 0 0 2 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 0 0 2 0 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 2 0 0 0 0 0 0
Terrassa FC Terrassa FC 2 2 0 0 0 0 1 0
Turkije Turkije 2 0 2 0 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 2 1 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 0 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 2 0 0 0 1 0 0
US Cremonese US Cremonese 1 1 0 0 2 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 0 1 0 1 0 0 0
AO Trikala AO Trikala 1 1 0 0 1 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 1 0 0 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 1 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Pontevedra CF Pontevedra CF 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Sampdoria Sampdoria 1 1 0 0 1 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 1 0 0 0 1 0 0
AGS Kastoria AGS Kastoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Apollon Pontou Apollon Pontou 1 0 0 1 0 1 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 0 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Malagueño Atlético Malagueño 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Brazilië Brazilië 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Córdoba CF Córdoba CF 1 1 0 0 0 1 0 0
Duitsland Duitsland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Dinamo Boekarest Dinamo Boekarest 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland 1 0 0 1 0 1 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Kameroen Kameroen 1 0 0 1 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 1 0 1 0 0 0 0 0
Levadiakos Levadiakos 1 1 0 0 0 0 0 0
Lleida Esportiu Lleida Esportiu 1 0 1 0 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico 1 0 1 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 1 0 0 1 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk 1 0 1 0 0 0 0 0
Racing Ferrol Racing Ferrol 1 1 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 0 0 0 0 0 0
Schotland Schotland 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakije Slowakije 1 0 1 0 0 0 0 0
Slovenië Slovenië 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Almería UD Almería 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Salamanca UD Salamanca 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
US Arezzo US Arezzo 1 0 0 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 1 1 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 1 0 0 1 0 0 0 0
Xerez CD Xerez CD 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner