Ettan Norra | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | |
uit | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 24 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | |
uit | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 24 |
Ettan Norra | |||||
2018 | 26. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 2:1 |
2018 | 13. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 2:1 |
2016 | 26. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 1:3 |
2016 | 11. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 3:4 |
2015 | 14. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 0:0 |
2015 | 13. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 1:0 |
2014 | 19. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 0:1 |
2014 | 6. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 1:2 |
2013 | 21. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 0:0 |
2013 | 6. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 1:1 |
2012 | 17. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 2:2 |
2012 | 10. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 3:0 |
2010 | 20. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 2:1 |
2010 | 5. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 2:4 |
2009 | 26. Ronde | BK Forward | - | Västerås SK | 0:3 |
2009 | 1. Ronde | Västerås SK | - | BK Forward | 1:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |