Allsvenskan | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 |
Allsvenskan | |||||
1974 | 23. Ronde | IFK Norrköping | - | Brynäs IF | 5:1 |
1974 | 2. Ronde | Brynäs IF | - | IFK Norrköping | 4:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |