NB I | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | |
uit | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | : | 15 | |
∑ | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | : | 24 | |
Magyar Kupa | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | |
uit | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 16 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | : | 25 |
Magyar Kupa | |||||
2023/2024 | 4e Ronde | BFC Siófok | - | Diósgyöri VTK | 1:3 (0:2) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |