Nationaldivision | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | : | 11 | |
uit | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | : | 17 | |
∑ | 24 | 17 | 6 | 1 | 79 | : | 28 | |
Coupe | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | : | 11 | |
uit | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 | : | 20 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 18 | 6 | 2 | 85 | : | 31 |
Coupe | |||||
2024/2025 | Achtste finale | UN Käerjéng | - | FC Differdange 03 | 0:4 (0:1) |
2015/2016 | Achtste finale | UN Käerjéng | - | FC Differdange 03 | 3:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |