Erste Liga Gruppe 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 |
Erste Liga Gruppe 2 | |||||
2024/2025 | 28. Ronde | FC Bassecourt | - | FC Prishtina Bern | 0:1 (0:1) |
2024/2025 | 13. Ronde | FC Prishtina Bern | - | FC Bassecourt | 3:3 (2:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |