NLB | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
Relegation | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 |
NLB | |||||
2020/2021 | 14. Ronde | Femina Kickers Worb | - | SC Derendingen Solothurn | 2:2 |
2020/2021 | 9. Ronde | SC Derendingen Solothurn | - | Femina Kickers Worb | 4:1 |
Relegation | |||||
2016/2017 | 4. Ronde | SC Derendingen | - | Femina Kickers Worb | 0:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |