Super League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | |
uit | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | |
∑ | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | : | 14 | |
Challenge League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | : | 14 | |
uit | 17 | 5 | 4 | 8 | 33 | : | 42 | |
∑ | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | : | 56 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | : | 21 | |
uit | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | : | 49 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 46 | 20 | 11 | 15 | 74 | : | 70 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |