NB I | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | : | 15 | |
uit | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | : | 18 | |
∑ | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | : | 33 | |
Magyar Kupa | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | : | 16 | |
uit | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | : | 18 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 12 | 11 | 9 | 43 | : | 34 |
Magyar Kupa | |||||
2022/2023 | 8e Ronde | Fehérvár FC | - | Puskás FC | 0:1 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |