UFL-2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 14 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 17 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 14 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 17 |
UFL-2 | |||||
2025 | 10. Ronde | FK Ural | - | Lokomotiv Moskva | 1:6 (0:4) |
2024 | 24. Ronde | Lokomotiv Moskva | - | FK Ural | 3:0 (1:0) |
2024 | 7. Ronde | FK Ural | - | Lokomotiv Moskva | 2:8 (1:4) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |