League One   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 1 1 4 6 : 9
  uit 6 1 0 5 7 : 9
  12 2 1 9 13 : 18
League Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
Playoffs   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 3 : 1
  uit 1 0 0 1 0 : 3
  2 1 0 1 3 : 4
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 8 2 1 5 10 : 12
  uit 7 1 0 6 7 : 12
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  15 3 1 11 17 : 24
League One
2017/2018 34. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 0:1 (0:1)
2017/2018 25. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 1:0 (1:0)
2017/2018 16. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 0:2 (0:0)
2017/2018 5. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 2:1 (0:0)
2012/2013 33. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 1:0 (0:0)
2012/2013 25. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 0:1 (0:0)
2012/2013 16. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 2:1 (2:1)
2012/2013 8. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 2:3 (1:2)
2010/2011 33. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 3:1 (1:0)
2010/2011 16. Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 1:1 (0:0)
2010/2011 24. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 0:3 (0:0)
2010/2011 8. Ronde Alloa Athletic - Forfar Athletic 3:2 (3:1)
League Cup
2006/2007 1e Ronde Forfar Athletic - Alloa Athletic 1:2
Playoffs
2014/2015 Championship Finale Alloa Athletic - Forfar Athletic 3:0 (1:0)
2014/2015 Championship Finale Forfar Athletic - Alloa Athletic 3:1 (1:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner