Allsvenskan | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | : | 13 | |
uit | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | : | 16 | |
∑ | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | : | 29 | |
Superettan | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | : | 9 | |
uit | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | : | 9 | |
∑ | 16 | 6 | 0 | 10 | 13 | : | 18 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | : | 22 | |
uit | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | : | 25 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | : | 47 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |