Eredivisie | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Eerste Divisie | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | : | 11 | |
uit | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | : | 25 | |
∑ | 32 | 16 | 8 | 8 | 60 | : | 36 | |
KNVB beker | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | |
Play-offs Eredivisie | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
Nederlands landskampioenschap | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | : | 15 | |
uit | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | : | 38 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 18 | 11 | 12 | 76 | : | 53 |
Eredivisie | |||||
1986/1987 | 22. Ronde | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 0:0 (0:0) |
1986/1987 | 5. Ronde | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 3:2 (1:1) |
KNVB beker | |||||
1985/1986 | Replay 1e ronde | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) d.p. |
1985/1986 | 1e Ronde | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 1:1 (0:0) |
1970/1971 | 1e Ronde | Go Ahead | - | SC Veendam | 9:2 (4:2) |
Play-offs Eredivisie | |||||
2006/2007 Degradatie | 1e Ronde | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 2:0 (2:0) |
2006/2007 Degradatie | 1e Ronde | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 5:1 (2:0) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1954/1955 Eerste Klasse A | 24. Ronde | SC Veendam | - | Go Ahead | 5:1 |
1954/1955 Eerste Klasse A | 9. Ronde | Go Ahead | - | SC Veendam | 0:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |