Allsvenskan | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | : | 23 | |
uit | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 35 | |
∑ | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | : | 58 | |
Svenska Cupen | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | : | 25 | |
uit | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 35 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | : | 60 |
Allsvenskan | |||||
1979 | 22. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 3:0 |
1979 | 7. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:1 |
1963 | 15. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 0:2 |
1963 | 8. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 6:1 |
1949/1950 | 14. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 3:0 |
1949/1950 | 4. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:3 |
1948/1949 | 14. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 5:1 |
1948/1949 | 12. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 6:0 |
1947/1948 | 12. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 1:1 |
1947/1948 | 6. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:2 |
1946/1947 | 15. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 3:1 |
1946/1947 | 6. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 5:1 |
1945/1946 | 15. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 1:0 |
1945/1946 | 7. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:7 |
1944/1945 | 20. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 2:2 |
1944/1945 | 4. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 5:0 |
1943/1944 | 16. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 3:1 |
1943/1944 | 7. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 3:1 |
1932/1933 | 22. Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:3 |
1932/1933 | 3. Ronde | Malmö FF | - | IS Halmia | 2:2 |
Svenska Cupen | |||||
2014/2015 | 2e Ronde | IS Halmia | - | Malmö FF | 1:2 n.v. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |