Team Seizoen GS. W G. V. Dp.
IJsland [U21] 2024 3 1 0 2 6:8
IJsland [U21] 2023 6 4 0 2 8:7
IJsland [U21] 2022 8 4 3 1 22:6
IJsland [U21] 2021 8 2 1 5 7:12
IJsland [U21] 2020 5 3 0 1 6:3
IJsland [U21] 2019 8 5 1 2 16:11
IJsland [U21] 2018 9 1 3 5 12:20
IJsland [U21] 2017 7 2 2 3 12:13
IJsland [U21] 2016 5 2 1 2 5:6
IJsland [U21] 2015 6 3 2 1 8:6
IJsland [U21] 2014 6 1 3 2 8:7
IJsland [U21] 2013 6 4 0 2 13:10
IJsland [U21] 2012 4 0 0 4 2:10
IJsland [U21] 2011 9 3 0 6 9:20
IJsland [U21] 2010 5 3 1 1 11:8
IJsland [U21] 2009 6 4 0 2 24:8
IJsland [U21] 2008 5 0 1 4 2:10
IJsland [U21] 2007 6 1 3 2 5:8
IJsland [U21] 2006 4 1 2 1 2:1
IJsland [U21] 2005 6 2 1 3 9:7
IJsland [U21] 2004 4 2 0 2 6:4
IJsland [U21] 2003 4 0 0 4 1:8
IJsland [U21] 2002 3 0 0 3 2:6
IJsland [U21] 2001 7 3 1 3 10:10
IJsland [U21] 2000 3 0 1 2 3:7
IJsland [U21] 1999 5 2 0 3 7:11
IJsland [U21] 1998 3 0 0 3 2:7
IJsland [U21] 1997 4 1 1 2 2:4
IJsland [U21] 1996 4 3 0 1 8:3
IJsland [U21] 1995 5 0 1 4 6:12
IJsland [U21] 1994 3 0 0 3 1:6
IJsland [U21] 1993 5 3 1 1 8:3
IJsland [U21] 1992 5 0 1 4 3:14
IJsland [U21] 1991 4 1 0 3 3:5
IJsland [U21] 1990 4 0 1 3 0:10
IJsland [U21] 1989 4 2 2 0 9:4
IJsland [U21] 1988 2 0 1 1 2:3
IJsland [U21] 1986 6 1 3 2 9:13
IJsland [U21] 1985 3 1 0 2 2:2
IJsland [U21] 1984 1 0 0 1 0:1
IJsland [U21] 1983 2 0 2 0 1:1
IJsland [U21] 1982 3 0 2 1 2:3
IJsland [U21] 1966 1 0 0 1 0:3
  207 65 41 100 274:321
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner