Freundschaft | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
EURO Kwalificaties | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 |
Freundschaft | |||||
2024 | Juli | IJsland | - | Denemarken | 0:1 (0:0) |
EURO Kwalificaties | |||||
2018/2019 | Groep F | Denemarken | - | IJsland | 2:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |