Meistriliiga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 41 | 24 | 6 | 11 | 97 | : | 51 | |
uit | 43 | 18 | 11 | 14 | 79 | : | 60 | |
∑ | 84 | 42 | 17 | 25 | 176 | : | 111 | |
Eesti Karikas | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 43 | 26 | 6 | 11 | 101 | : | 52 | |
uit | 44 | 19 | 11 | 14 | 80 | : | 60 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 87 | 45 | 17 | 25 | 181 | : | 112 |
Eesti Karikas | |||||
2021/2022 | Kwartfinale | JK Narva Trans | - | JK Tammeka | 2:0 |
2011/2012 | Kwartfinale | JK Narva Trans | - | JK Tammeka | 2:1 |
2010/2011 | Achtste finale | JK Tammeka | - | JK Narva Trans | 0:1 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |