Allsvenskan | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | : | 15 | |
uit | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 16 | |
∑ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | : | 31 | |
Svenska Cupen | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | : | 17 | |
uit | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | : | 22 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | : | 39 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |