Super League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | |
uit | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | |
∑ | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | : | 18 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | |
uit | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | : | 18 |
Super League | |||||
2025 | 2. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 0:0 (0:0) |
2022 | 14. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 3:3 (0:1) |
2022 | 1. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 1:0 (0:0) |
2018 Abstieg | 10. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 0:2 (0:0) |
2018 Abstieg | 5. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 2:0 (1:0) |
2018 | 22. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 1:0 (0:0) |
2018 | 11. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 1:1 (0:0) |
2017 | 19. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 3:1 (1:0) |
2017 | 4. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 1:2 |
2016 | 26. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 2:1 |
2016 | 11. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 2:1 |
2015 | 28. Ronde | Neftchi Farg'ona | - | FK Qo’qon 1912 | 0:1 |
2015 | 13. Ronde | FK Qo’qon 1912 | - | Neftchi Farg'ona | 1:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |