Liga Nacional | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | : | 17 | |
uit | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | : | 24 | |
∑ | 52 | 31 | 12 | 9 | 109 | : | 41 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | : | 17 | |
uit | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | : | 24 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 52 | 31 | 12 | 9 | 109 | : | 41 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |