1a Divisió | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | : | 28 | |
uit | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 24 | |
Neutrale plaats | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | |
∑ | 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | : | 61 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | : | 28 | |
uit | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 24 | |
Neutrale plaats | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | |
∑ | 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | : | 61 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |