Team Seizoen GS. W G. V. Dp.
Portugal [U16] 2025 12 4 3 4 23:19
Portugal [U16] 2024 13 7 2 4 27:17
Portugal [U16] 2023 13 4 2 5 18:14
Portugal [U16] 2022 12 5 2 3 13:12
Portugal [U16] 2021 6 4 2 0 16:4
Portugal [U16] 2020 3 2 1 0 10:7
Portugal [U16] 2019 13 4 2 6 14:18
Portugal [U16] 2018 12 5 2 2 13:7
Portugal [U16] 2017 12 9 0 2 18:11
Portugal [U16] 2016 11 6 2 1 10:4
Portugal [U16] 2015 10 5 1 0 15:6
Portugal [U16] 2014 12 7 2 2 18:8
Portugal [U16] 2013 14 8 3 3 29:18
Portugal [U16] 2012 13 5 2 4 13:13
Portugal [U16] 2011 13 8 3 2 24:14
Portugal [U16] 2010 10 7 1 1 16:8
Portugal [U16] 2009 9 6 0 3 17:10
Portugal [U16] 2008 9 5 1 3 15:14
Portugal [U16] 2007 11 2 8 1 12:7
Portugal [U16] 2006 12 3 3 6 15:22
Portugal [U16] 2005 10 3 3 3 11:14
Portugal [U16] 2004 9 5 1 3 21:10
Portugal [U16] 2003 9 5 1 3 14:11
Portugal [U16] 2002 10 5 0 5 12:13
Portugal [U16] 2001 12 5 3 4 22:12
Portugal [U16] 2000 12 8 1 1 16:5
Portugal [U16] 1999 7 5 1 1 16:10
Portugal [U16] 1998 6 3 1 2 9:7
Portugal [U16] 1997 2 2 0 0 8:0
Portugal [U16] 1996 10 7 1 2 24:5
Portugal [U16] 1995 8 7 0 1 21:5
Portugal [U16] 1994 5 3 0 1 7:1
Portugal [U16] 1993 6 1 1 4 7:10
Portugal [U16] 1992 6 3 1 2 8:6
Portugal [U16] 1991 5 2 1 1 4:3
Portugal [U16] 1990 8 4 2 1 16:7
Portugal [U16] 1989 13 10 2 1 33:9
Portugal [U16] 1988 7 5 1 0 9:1
Portugal [U16] 1987 5 3 0 2 8:4
Portugal [U16] 1986 5 1 3 1 5:6
Portugal [U16] 1985 9 3 3 3 6:10
Portugal [U16] 1983 6 1 0 2 5:6
Portugal [U16] 1981 3 1 1 1 1:1
Portugal [U16] 1980 1 0 0 1 1:5
  394 198 69 97 620:394
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner