Super League 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Kypello Elladas | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 5 |
Super League 2 | |||||
2021/2022 South | 31. Ronde | PS Kalamata | - | Levadiakos | 1:0 (0:0) |
2021/2022 South | 14. Ronde | Levadiakos | - | PS Kalamata | 3:0 Toeg. |
Kypello Elladas | |||||
2021/2022 | 4e Ronde | Levadiakos | - | PS Kalamata | 2:0 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |