U16 Gruppe B | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | |
uit | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | |
∑ | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | : | 19 | |
U16 Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | |
uit | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | : | 25 |
U16 Cup | |||||
2023/2024 | Kwal. 1e Ronde | Team BEJUNE FA | - | FC Rapperswil-Jona | 2:6 (2:3) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |